Fish Farm Teich Liner HDPE Geomembran, Polypropylen Geomembrane Rollen, glatte HDPE Geomembrane Blatt,
Basisinformation
Modell: fish farm pond liner hdpe geomembrane,polypropylen
Produktbeschreibung
Modell Nr .: Fischfarm Teich Liner HDPE Geomembran, Polypropylen Oberfläche: glatt Feature: Pannensicherheit, Schlagzähigkeit, Reißfestigkeit Farbe: schwarz Transport-Paket: Holzkiste, kann auch als Kunden verlangen Herkunft: Anping China Zertifizierung: CE, ISO , BV Anwendung: Transportprojekt, hydraulisches Projekt, geotechnisches Projekt, Umweltprojekt Material: HDPE Handelsmarke: xm-00909 Spezifikation: Dicke: 0.05-4.0mm Länge: 1m-4m Breite: HS Code: 5603949090
Category | Home Improvement & Construction > Functional Material > Waterproofing Material > Waterproof Membrane |
Product Name | waterproof hdpe geomembrane,geotextile pond liner,lake liners hdpe geomembrane |
Model No. | xmwn-99789 |
Brand | XINGAO |
Colour | SILVER GOLDEN BALCK GREY RED AS YU WANT |
Product Specifications | the products can also be called as : waterproof hdpe geomembrane,geotextile pond liner,lake liners hdpegeomembrane Factory direct sale geotextile, geomembrane, waterproof boar 0.5mm HDPE,350g/m2 PP+400g/m2 PET geotextile,Geotextile Geomembrane Laminated geotextile geomembrane, waterproof material,water filter material China leading manufacturer of all kinds of geosynthetics ,geotextile,geomembrane,GCL,and so onPackaging & Delivery Packaging Details: geotextile,geomembrane welding machine,geomembrane manufacturers Neutral package of geomembrane, Roll Size: 4m-7.0m Or packed according to customers' requirements such as mark the company Logo As example: HDPE Geomembrane for landfill projects Specification 20ft container 40ft container 1mm 5.8*50m/roll 68Roll/19720m2 89Roll/25810m2 1.5mm 5.8*50m/roll 46Roll/13340m2 61Roll/17690m2 2mm 5.8*50m/roll 35Roll/10150m2 46Roll/13340m2 Delivery Detail:within one month after the order confirmed Specifications geotextile,geomembrane welding machine,geomembrane manufacturers UV-resistance Recommend 0.75mm-1mm /geotextile for underlayment for protection. Installation technician Easy in installation and cleaning Food grade with no harm for the fish and shrimp. GRI GM13 standard Properties 0.75mm 30mils 1.00 mm 40mils 1.50 mm 60mils 2.00 mm Thickness - mils lowest individual of 10 values 10% 10% 10% 10% Density (min.) 0.940 g/cc Tensile Properties :break strength/break elongation 20 kN/m 700% 27 kN/m 700% 40 kN/m 700% 53 kN/m 700% Tear Resistance 93N 125 N 187 N 249 N Puncture Resistance 240N 320 N 480 N 640 N Carbon Black Content - % 2.0-3.0% Oxidative Induction Time (OIT) (a) Standard OIT(b) High Pressure OIT 100 min. 400 min. Oven Aging at 85°C (a) Standard OIT % retained after 90 days (b) High Pressure OIT - % retained after 90 days 55% 80% UV Resistance High Pressure OIT - % retained after 1600 hrs |
Product Keywords | Packaging & Delivery Packaging Details: geotextile,geomembrane welding machine,geomembrane manufacturers Neutral package of geomembrane, Roll Size: 4m-7.0m Or packed according to customers' requirements such as mark the company Logo As example: |
Produktgruppe : Drahtgittermaschine
Premium Related Products
andere Produkte
heiße Produkte
Gemeinsame Nägel (Fabrik)SS 302 304 316L 430 gestanztes / perforiertes BlechNagel Maschine (gute Qualität)Draht EinsatzdrahtherstellungsmaschineAusgedehnte MetallmaschenmaschineEdelstahlfilterFiberglas Fenster Draht Mesh-BildschirmStahlgitterplatteGlavanized Expanded Lattice StahlplatteGartenzaunnetzGute Rasiermesser Stacheldraht MaschineHochwertiger KettengliedzaunGalvanisierter GrünlandzaunGute Qualität, heiß getaucht galvanisiertes sechseckiges DrahtgeflechtVerzinktes, gecrimptes DrahtgeflechtPvc beschichteter Draht